15-Year Legacy Funds
Schemes that have been active for 15 or more years — demonstrating long-term consistency.
26
Funds crossed 15 years
32
Oldest fund age (yrs)
| # | Scheme Name | Inception | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Value Fund | 01 Feb 1994 | 32 yrs |
| 2 | HDFC Balanced Advantage Fund | 01 Feb 1994 | 32 yrs |
| 3 | HDFC Large and Mid Cap Fund | 18 Feb 1994 | 32 yrs |
| 4 | HDFC Flexi Cap Fund | 01 Jan 1995 | 31 yrs |
| 5 | HDFC Large Cap Fund | 11 Oct 1996 | 29 yrs |
| 6 | HDFC Dynamic Debt Fund | 28 Apr 1997 | 29 yrs |
| 7 | HDFC Low Duration Fund | 18 Nov 1999 | 26 yrs |
| 8 | HDFC Money Market Fund | 18 Nov 1999 | 26 yrs |
| 9 | HDFC Hybrid Equity Fund | 11 Sep 2000 | 25 yrs |
| 10 | HDFC Income Fund | 11 Sep 2000 | 25 yrs |
| 11 | HDFC Liquid Fund | 17 Oct 2000 | 25 yrs |
| 12 | HDFC Children's Fund | 02 Mar 2001 | 25 yrs |
| 13 | HDFC Gilt Fund | 25 Jul 2001 | 25 yrs |
| 14 | HDFC Overnight Fund | 06 Feb 2002 | 24 yrs |
| 15 | HDFC Medium Term Debt Fund | 06 Feb 2002 | 24 yrs |
| 16 | HDFC Hybrid Debt Fund | 26 Dec 2003 | 22 yrs |
| 17 | HDFC Focused Fund | 17 Sep 2004 | 21 yrs |
| 18 | HDFC Equity Savings Fund | 17 Sep 2004 | 21 yrs |
| 19 | HDFC Multi-Asset Allocation Fund | 17 Aug 2005 | 21 yrs |
| 20 | HDFC Mid Cap Fund | 25 Jun 2007 | 19 yrs |
| 21 | HDFC Arbitrage Fund | 23 Oct 2007 | 18 yrs |
| 22 | HDFC Floating Rate Debt Fund | 23 Oct 2007 | 18 yrs |
| 23 | HDFC Infrastructure Fund | 10 Mar 2008 | 18 yrs |
| 24 | HDFC Small Cap Fund | 03 Apr 2008 | 18 yrs |
| 25 | HDFC Short Term Debt Fund | 25 Jun 2010 | 16 yrs |
| 26 | HDFC Corporate Bond Fund | 29 Jun 2010 | 16 yrs |
Source: HDFC MF Factsheet, January 2026. Ages as of Feb 2026.